各二级学院、辅导员、考生:
以下为2021年专升本建档立卡户名单,此名单公示时间为2021年5月13日—2021年5月17日,如有异议请在该时间段反馈至继续教育学院。
以下为2021年专升本建档立卡户名单,此名单公示时间为2021年5月13日—2021年5月17日,如有异议请在该时间段反馈至继续教育学院。
| 2021年专升本建档立卡考生名单公示 | |||||
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 毕业学校代码 | 毕业学校 | 毕业专业 |
| 1 | 53210127740620 | 杨会全 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 护理 |
| 2 | 53210127040601 | 李玉飞 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
| 3 | 53210127092035 | 顾学姣 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 4 | 53210127700087 | 马九印 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
| 5 | 53210127091404 | 孔令佳 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 6 | 53210127090471 | 娜龙 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 7 | 53210127710625 | 罗彦牵 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 8 | 53210127091769 | 陈艳 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 9 | 53210127420084 | 黄苑 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
| 10 | 53210127041365 | 罗祥凤 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
| 11 | 53210127090941 | 和琪琪 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 12 | 53210127710797 | 郑旺 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
| 13 | 53210127091292 | 陈海芹 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 14 | 53210127710456 | 李泽平 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 15 | 53210127420203 | 曾志川 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
| 16 | 53210127610050 | 李成家 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 计算机应用技术 |
| 17 | 53210127710639 | 王德通 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
| 18 | 53210127610072 | 李明光 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 计算机应用技术 |
| 19 | 53210127710617 | 和雄峰 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 20 | 53210127040003 | 陆从美 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
| 21 | 53210127091240 | 刘四玉 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 22 | 53210127710398 | 苏选平 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
| 23 | 53210127090012 | 叶佳 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 24 | 53210127041726 | 陈群 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
| 25 | 53210127710735 | 太榆斐 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 26 | 53210127710801 | 何小昌 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 27 | 53210127420019 | 王艺霏 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
| 28 | 53210127710825 | 张涛 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 29 | 53210127710596 | 张权 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 30 | 53210127610374 | 韦茂伟 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 计算机应用技术 |
| 31 | 53210127710583 | 李文佳 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 32 | 53210127090418 | 刘春琼 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 33 | 53210127420198 | 周天翔 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
| 34 | 53210127041492 | 周琴 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
| 35 | 53210127041452 | 尹芝 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
| 36 | 53210127710896 | 李鹏 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 37 | 53210127041085 | 周源盛 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 会计 |
| 38 | 53210127020043 | 侬庆江 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 39 | 53210127090142 | 邓声仙 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 40 | 53210127091816 | 钱冬梅 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 41 | 53210127730001 | 李弄翁 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程测量技术 |
| 42 | 53210127091041 | 罗金秋 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 43 | 53210127420176 | 徐率 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
| 44 | 53210127710773 | 茶金忠 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 45 | 53210127700031 | 余强 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 汽车运用与维修技术 |
| 46 | 53210127420083 | 杨体康 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
| 47 | 53210127610013 | 刘传勇 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 计算机应用技术 |
| 48 | 53210127840008 | 余泽钰 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 49 | 53210127710875 | 郑博 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 50 | 53210127092062 | 段丽芬 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 51 | 53210127710790 | 杨佳堂 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
| 52 | 53210127710672 | 彭磊 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 53 | 53210127710665 | 唐东 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程测量技术 |
| 54 | 53210127710479 | 付维群 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 55 | 53210127030035 | 马杰 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 医学美容技术 |
| 56 | 53210127420228 | 谢涛 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑室内设计 |
| 57 | 53210127030074 | 余进春 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 财务管理 |
| 58 | 53210127040207 | 王娜 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 财务管理 |
| 59 | 53210127091990 | 姚梅 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 60 | 53210127091095 | 杨艳 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 61 | 53210127710876 | 董春伟 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 62 | 53210127710863 | 董仕英 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 63 | 53210127710211 | 陈永正 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 市政工程技术 |
| 64 | 53210127710704 | 何靖 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 65 | 53210127090793 | 马林艳 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 66 | 53210127091191 | 向玲 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 67 | 53210127710903 | 陈一军 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 68 | 53210127610163 | 和淑珍 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 移动通信技术 |
| 69 | 53210127090632 | 排南卷 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 70 | 53210127710754 | 吴雕 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 71 | 53210127091406 | 冯光琼 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 72 | 53210127091030 | 赵玲 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 73 | 53210127710077 | 廖绍亭 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建筑工程技术 |
| 74 | 53210127710351 | 王绍波 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程测量技术 |
| 75 | 53210127710568 | 熊开祥 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 水利水电建筑工程 |
| 76 | 53210127120009 | 韦定权 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 烹调工艺与营养 |
| 77 | 53210127700048 | 赵春丽 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
| 78 | 53210127710267 | 李海杨 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 建设工程管理 |
| 79 | 53210127041322 | 王文江 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 财务管理 |
| 80 | 53210127700045 | 余洪 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 城市轨道交通工程技术 |
| 81 | 53210127710894 | 叶林 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 城乡规划 |
| 82 | 53210127091513 | 李东 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |
| 83 | 53210127710899 | 李裕 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 工程造价 |
| 84 | 53210127740469 | 刘宽剑 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 护理 |
| 85 | 53210127091765 | 桂梦媛 | 5348 | 云南城市建设职业学院 | 学前教育 |


