| 2019年城市建设职业学院二级建造师培班课程表 | ||||||||
| 序号 | 日期 | 时间 | 事项 | 工作安排 | ||||
| 1 | 2018年12月1日 | 9:00-10:00 | 开班典礼 | 开班典礼时间具体安排 | ||||
| 第一阶段课程表(基础班课程) | ||||||||
| 序号 | 地址 | 科目 | 课时 | 学习形式 | 上课:上午:9:00-12:00,下午:14:00-17:00 | 教室(多媒体教室) | 上课人数 | 授课教师 |
| 1 | 本校 | 施工管理 | 24 | 面授 | 2018年12月1日、2日、8日 | 311 | 90 | 赵普秀 |
| 2 | 本校 | 法律法规 | 24 | 面授 | 2018年12月9日、15日、16日 | 311 | 90 | 李向龙 |
| 3 | —— | 施工管理 | 24 | 寒假网络课程 | 2018年12月-2019年3月 | —— | 杜诗乐 | |
| 4 | —— | 法律法规 | 24 | 寒假网络课程 | 2018年12月-2019年3月 | —— | 杨光 | |
| 5 | —— | 公路实务 | 48 | 寒假网络课程 | 2018年12月-2019年3月 | —— | 黄铃 | |
| 6 | —— | 市政实务 | 48 | 寒假网络课程 | 2018年12月-2019年3月 | —— | 王欢 | |
| 7 | 本校 | 建筑实务 | 48 | 面授 | 2019年3月9日、10日、16日、17日、23日、24日 | 35 | 王俊杰 | |
| 8 | 本校 | 公路实务 | 48 | 面授 | 2019年3月9日、10日、16日、17日、23日、24日 | 34 | 郭老师 | |
| 9 | 本校 | 市政实务 | 48 | 面授 | 2019年3月9日、10日、16日、17日、23日、24日 | 36 | 肖老师 | |
| 第二阶段课程表(精讲班) | ||||||||
| 序号 | 地址 | 科目 | 课时 | 学习形式 | 上课时间 | 教室(多媒体教室) | 上课人数 | 授课教师 |
| 1 | 本校 | 法律法规 | 16 | 面授 | 2019年3月30日、31日 | 90 | 李向龙 | |
| 2 | 本校 | 施工管理 | 16 | 面授 | 2019年4月13日、14日 | 90 | 赵普秀 | |
| 4 | 本校 | 公路实务 | 32 | 面授 | 2019年4月20日、21日、27日、28日 | 34 | 郭老师 | |
| 5 | 本校 | 建筑实务 | 16 | 面授 | 2019年5月18日、19日 | 35 | 王俊杰 | |
| 6 | 本校 | 市政实务 | 32 | 面授 | 2019年4月20日、21日、27日、28日 | 36 | 肖老师 | |
| 7 | 本校 | 模拟测试 | 8 | 模拟测试 | 2019年5月1、日2日、3日 | |||
| 第三阶段课程表(冲刺班) | ||||||||
| 序号 | 教室 | 科目 | 课时 | 学习形式 | 上课时间 | 教室(多媒体教室) | 上课人数 | 授课教师 |
| 1 | 本校 | 法律法规 | 16 | 面授 | 2019年5月4日、5日 | 90 | 李向龙 | |
| 2 | 本校 | 施工管理 | 16 | 面授 | 2019年5月11日、12日 | 90 | 赵普秀 | |
| 3 | 本校 | 公路实务 | 16 | 面授 | 2019年5月18日、19日 | 34 | 郭老师 | |
| 4 | 本校 | 市政实务 | 16 | 面授 | 2019年5月18日、19日 | 36 | 肖老师 | |
| 5 | 本校 | 建筑实务 | 16 | 面授 | 2019年5月18日、19日 | 35 | 王俊杰 | |
| 6 | 模拟测试 | —— | 2019年5月25日、26日 | |||||
| 7 | 考试 | 2019年6月1日、2日 | ||||||


